
Size Chart
Shoes Size
| IT | UK | US | JAPAN | KOREA | RUSSIA | CM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22 | 220 | 34 | 23.3 |
| 35.5 | 3 | 5 1/4 | 22.5 | 225 | 34.5 | 23.6 |
| 36 | 3 | 5 1/2 | 23 | 230 | 35 | 24 |
| 36.5 | 3.5 | 6 | 23.5 | 235 | 35.5 | 24.3 |
| 37 | 4 | 6 1/2 | 24 | 240 | 36 | 24.6 |
| 37.5 | 4.5 | 7 | 24.5 | 245 | 36.5 | 24.93 |
| 38 | 5 | 7 1/4 | 25 | 250 | 37 | 25.26 |
| 38.5 | 5 | 7 3/4 | 25.5 | 255 | 37.5 | 25.6 |
| 39 | 5.5 | 8 1/4 | 26 | 260 | 38 | 26 |
| 39.5 | 6 | 8 1/2 | 26.5 | 265 | 38.5 | 26.3 |
| 40 | 6.5 | 9 | 27 | 270 | 39 | 26.6 |
| 40.5 | 6.5-7 | 9 1/4 | 27.5 | 275 | 39.5 | 26.93 |
| 41 | 7 | 9 3/4 | 28 | 280 | 40 | 27.26 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews